數字功率放大器
※詳見詳細信息
- 型號: EDA系列
- 品牌: PIEXUS/拓視悅聲
| 型號 | EDA2000A | EDA3000A | EDA4000A | EDA5000A |
| 輸出功率 | 立體聲:2×1200W/8Ω,2×2240W/4Ω,橋接:1×2400W/16Ω,1×4080W/8Ω | 立體聲2×1500W/8Ω;2×2500W/4Ω,橋接:1×3000W/16Ω,1×5000W/8Ω | 立體聲2×1600W/8Ω;2×2600W/4Ω,橋接:1×3200W/16Ω,1×5200W/8Ω | 立體聲2×1800W/8Ω;2×2800W/4Ω,橋接:1×3600W/16Ω,1×5600W/8Ω |
| 頻響 | 0.5dB(10%輸出功率,8Ω,20Hz-20kHz) | |||
| 信噪比 | ≥105dB(A 計權) | |||
| 串擾抑制 | 85dB(A 計權,1kHz,8Ω,輸入衰減 1dB) | |||
| 聲道增益差 | 0.5dB(輸入衰減 10dB,8Ω) | |||
| 阻尼系數 | 500(8Ω,20Hz~200Hz) | |||
| 總諧波失真度 | 0.03%(10%輸出功率、1kHz;A 計權) | |||
| 輸入阻抗 | 20kΩ(平衡)10KΩ(不平衡) | |||
| 輸入靈敏度 | 0.5dB | |||
| 電源 | AC220V 50Hz | |||
| 過載源電動勢 | 12dB | |||
| 保護功能 | 電源欠壓保護、開關機延時保護、輸出直流保護、過載功率控制過熱保護、溫度功率控制保護 | |||
| 電源 | AC50Hz~60Hz,90V~260V | |||













簡體中文
English